TRIKEM WorkingDog MaxActivity
Prisintervall: 168 kr till 1,032 kr
Beskrivning
Bra foder räcker långt, men för den moderna och aktiva hunden är näringen i fodret inte alltid tillräcklig. Max Activity är fullpackat med näring som stärker din hunds muskler, återhämtning, uthållighet och välmående. Med Max Activity optimerar du förutsättningarna för att din hund ska lyckas både i vardagen och under mer krävande dagar.
Med BCAA och MSM
BCAA består av grenade aminosyror som hunden inte själv kan producera utan måste få i sig via fodertillskott. BCAA påskyndar hundens återhämtning, skyddar musklerna mot nedbrytning och påbörjar muskeluppbyggnad.
MSM ingår i bildningen av alla nya celler i hundens kropp och bidrar till bildandet av kollagen och keratin.
Mineraler
MaxActivity är fullpackat med mineraler och vitaminer. Bland annat kan selen nämnas, som tillsammans med E-vitamin skyddar musklerna från fria radikaler och oxidativ stress. Kisel ingår i bildandet av kollagen. Koppar och järn är viktiga för produktionen av röda blodkroppar, vars uppgift bland annat är att transportera näringsämnen och syre i hela kroppen.
- Vikt
- N/A
- Storlek
450 g, 4000 g
| Ingredients | per kg | per 10 ml (8,5g) |
|
Lecitin |
20 g | 170 mg |
| Kalcium | 7,8 mg | 67 mg |
| Magnesium | 7,0 g | 60 mg |
| Fosfor | 4,0 g | 35 mg |
| Kisel | 1 g | 8 mg |
| MSM | 40 g | 338 mg |
| Tillsatser (Vitaminer) | ||
| Vitamin E 3a700 | 5 g | 42 mg |
| Thiamin (B1) 3a821 | 2,5 g | 21 mg |
| Folsyra (B9) 3a316 | 0,5 g | 4,2 mg |
| Cyanokobalamin (B12) 3a835 | 10 mg | 83,3 mcg |
| Antioxidanter | ||
| Natriumaskorbat 1b301 | 10 g | 83,3 mcg |
| Spårämnen | ||
| Natriumselenit E8 | 20 mg | |
| Selen | 880 mcg | 7,3 mcg |
| Järnsulfatpentahydrat E1 | 7,5 g | |
| Järn | 1500 mg | 125 mg |
| Dikopparkloridtrihydroxid 3b609 | 180 mg | |
| Koppar | 96 mg | 800 mcg |
| Aminosyror | ||
| L-leucin 3c382 | 18,4 g | 0,16 g |
| L-valin 3c370 | 9,2 g | 0,08 g |
| L-isoleucin 3c381 | 9,2 g | 0,08 g |
| DL-metionin 3c301 | 30 g | 0,26 g |
| L-lysinmonoklorid 3.2.3 | 30 g | 0,26 g |
| Bindmedel | ||
| Bentonitlera 1m558i | 250 g | |
| Sammansättning | ||
| Dried wheat stillage/Torkad vetedrank, Lecithin, Methylsulfonylmethane (MSM), tricalsium phosphate, Magnesium oxide , Rapeseed Oil/Rapsolja |
| Analytiska beståndsdelar | |
| Råprotein | 21,5 % |
| Råfett | 5,6 % |
| Råfiber | 4,0 % |
| Råaska | 28,0 % |
| Kalcium | 8000 mg/kg |
| Natrium | 7300 mg/kg |
| Fosfor | 4000 mg/kg |
Blandas med fodret.
| Hundens vikt | rek. dos per dag |
| < 10 kg | 10 ml |
| 11-20 kg | 20 ml |
| 21- 30 kg | 30 ml |
| 31 – 40 kg | 40 ml |
| > 40 kg | 50 ml |
15 ml = 1 msk
5 ml = 1 tsk
Förvaring & Hållbarhet
Torrt, svalt och väl förslutet. Se bäst före-datum.
Återvinns som plast.
- Fri frakt över 900 kr
- Säker betalning
- Enkla returer
Beskrivning
Bra foder räcker långt, men för den moderna och aktiva hunden är näringen i fodret inte alltid tillräcklig. Max Activity är fullpackat med näring som stärker din hunds muskler, återhämtning, uthållighet och välmående. Med Max Activity optimerar du förutsättningarna för att din hund ska lyckas både i vardagen och under mer krävande dagar.
Med BCAA och MSM
BCAA består av grenade aminosyror som hunden inte själv kan producera utan måste få i sig via fodertillskott. BCAA påskyndar hundens återhämtning, skyddar musklerna mot nedbrytning och påbörjar muskeluppbyggnad.
MSM ingår i bildningen av alla nya celler i hundens kropp och bidrar till bildandet av kollagen och keratin.
Mineraler
MaxActivity är fullpackat med mineraler och vitaminer. Bland annat kan selen nämnas, som tillsammans med E-vitamin skyddar musklerna från fria radikaler och oxidativ stress. Kisel ingår i bildandet av kollagen. Koppar och järn är viktiga för produktionen av röda blodkroppar, vars uppgift bland annat är att transportera näringsämnen och syre i hela kroppen.
- Vikt
- N/A
- Storlek
450 g, 4000 g
| Ingredients | per kg | per 10 ml (8,5g) |
|
Lecitin |
20 g | 170 mg |
| Kalcium | 7,8 mg | 67 mg |
| Magnesium | 7,0 g | 60 mg |
| Fosfor | 4,0 g | 35 mg |
| Kisel | 1 g | 8 mg |
| MSM | 40 g | 338 mg |
| Tillsatser (Vitaminer) | ||
| Vitamin E 3a700 | 5 g | 42 mg |
| Thiamin (B1) 3a821 | 2,5 g | 21 mg |
| Folsyra (B9) 3a316 | 0,5 g | 4,2 mg |
| Cyanokobalamin (B12) 3a835 | 10 mg | 83,3 mcg |
| Antioxidanter | ||
| Natriumaskorbat 1b301 | 10 g | 83,3 mcg |
| Spårämnen | ||
| Natriumselenit E8 | 20 mg | |
| Selen | 880 mcg | 7,3 mcg |
| Järnsulfatpentahydrat E1 | 7,5 g | |
| Järn | 1500 mg | 125 mg |
| Dikopparkloridtrihydroxid 3b609 | 180 mg | |
| Koppar | 96 mg | 800 mcg |
| Aminosyror | ||
| L-leucin 3c382 | 18,4 g | 0,16 g |
| L-valin 3c370 | 9,2 g | 0,08 g |
| L-isoleucin 3c381 | 9,2 g | 0,08 g |
| DL-metionin 3c301 | 30 g | 0,26 g |
| L-lysinmonoklorid 3.2.3 | 30 g | 0,26 g |
| Bindmedel | ||
| Bentonitlera 1m558i | 250 g | |
| Sammansättning | ||
| Dried wheat stillage/Torkad vetedrank, Lecithin, Methylsulfonylmethane (MSM), tricalsium phosphate, Magnesium oxide , Rapeseed Oil/Rapsolja |
| Analytiska beståndsdelar | |
| Råprotein | 21,5 % |
| Råfett | 5,6 % |
| Råfiber | 4,0 % |
| Råaska | 28,0 % |
| Kalcium | 8000 mg/kg |
| Natrium | 7300 mg/kg |
| Fosfor | 4000 mg/kg |
Blandas med fodret.
| Hundens vikt | rek. dos per dag |
| < 10 kg | 10 ml |
| 11-20 kg | 20 ml |
| 21- 30 kg | 30 ml |
| 31 – 40 kg | 40 ml |
| > 40 kg | 50 ml |
15 ml = 1 msk
5 ml = 1 tsk
Förvaring & Hållbarhet
Torrt, svalt och väl förslutet. Se bäst före-datum.
Återvinns som plast.
TRIKEM WorkingDog Collagen 350 g
TRIKEM WorkingDog B-Vitamin
Silikonform - Hundben


